Skip to product information
OTD shirt / long sleeve / hoodie
$16.68
Gildan G500 Adult 5.3 oz. T-Shirt
| Size | Body length | Body width | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| S | 28" | 18" | 7.5" |
| M | 29" | 20" | 7.75" |
| L | 30" | 22" | 9.25" |
| XL | 31" | 24" | 10" |
| 2XL | 32" | 26" | 10.75" |
| 3XL | 33" | 28" | 11.43" |
| 4XL | 34" | 30" | 12.12" |
| 5XL | 35" | 32" | 12.69" |
Core 365 CE10L CORE365 Unisex Capital Long-Sleeve Performance T-Shirt
| Size | Body length | Body width | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| XS | 27" | 18.5" | 32.75" |
| S | 28" | 20" | 33.25" |
| M | 29" | 21.5" | 34.25" |
| L | 30" | 23" | 35.25" |
| XL | 31" | 24.5" | 36.25" |
| 2XL | 31.5" | 26" | 37.25" |
| 3XL | 32.5" | 27.5" | 38.25" |
| 4XL | 33.5" | 29" | 38.75" |
| 5XL | 34" | 31" | 39.25" |
| 6XL | 35" | 32" | 39.75" |
Gildan G185 Adult Heavy Blend 8 oz., 50/50 Hood
| Size | Body length | Full body length | Body width | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26" | 26" | 18" | 32 1/2" |
| S | 27" | 27" | 20" | 33" |
| M | 28" | 28" | 22" | 34" |
| L | 29" | 29" | 24" | 35" |
| XL | 30" | 30" | 26" | 36" |
| 2XL | 31" | 31" | 28" | 37" |
| 3XL | 32" | 32" | 30" | 38" |
| 4XL | 33" | 33" | 32" | 39" |
| 5XL | 34" | 30" | 34" | 40" |